59,50 €*
% 86,99 €* (31.6% gespart)Versandkostenfrei
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "Shimano Sahara FJ 500 1000 2500 3000 4000 5000 XGFJ HGFJ SHGFJ DHFJ"
Die geschichtsträchtige Geschichte der Shimano Sahara wird 2022 mit der Einführung der Spinnrollenserie Sahara FJ fortgesetzt.
Die Sahara-Serie wurde sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Angler entwickelt und enthält Shimanos HAGANE-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit mit der Verfeinerung der SilentDrive-Technologie für eine gleichmäßigere Aufrollleistung.
Die X-Ship-Technologie innerhalb der Sahara-Serie bietet zusätzliche Haltbarkeit der Ausrüstung bei Kämpfen mit hart angreifenden Edelfischen.
Im Vergleich zur vorherigen Generation ist die neue Saraha FJ leichter und verfügt über ein völlig neues Gehäuse- und Rotordesign für mehr Attraktivität in der Hand.
Die Sahara FJ verfügt über einen einschraubbaren Griff und einen Anti-Reverse-Schalter, der Anglern eine zuverlässige Leistung bietet, während sie ihren nächsten Trophäenfang verfolgen.
Product Technologies
|
|
|
|
![]() |
Spulenmaterial : Kalt geschmiedetes Aluminium
Drag Feature : Fightin' Drag
Rotor Material : XT7
Rollenart : Spinning
| Artikelnummer | Gewicht in g | Übersetzung | Schnureinzug in cm | Kugellager | Schnurkapazität in mm/m |
| SH500FJ | 170 | 5.6:1 | 69 | 4+1 | 0,20/110 |
| SH1000FJ | 205 | 5.0.1 | 66 | 4+1 | 0,18/170 |
| SHC2000FJ | 210 | 5.0:1 | 66 | 4+1 | 0,14/145 |
| SHC2000SHGFJ | 210 | 6.0:1 | 79 | 4+1 | 0,14/145 |
| SH2500FJ | 240 | 5.0:1 | 73 | 4+1 | 0,25/160 |
| SH2500SHGFJ | 240 | 6.2.1 | 91 | 4+1 | 0,16/150 |
| SHC3000FJ | 240 | 5.0:1 | 73 | 4+1 | 0,25/210 |
| SHC3000DHFJ | 265 | 5.0:1 | 73 | 4+1 | 0,25/210 |
| SHC3000HGFJ | 240 | 6.2:1 | 91 | 4+1 | 0,25/210 |
| SH4000FJ | 280 | 4.7:1 | 75 | 4+1 | 0,30/180 |
| SH4000XGFJ | 280 | 6.2:1 | 99 | 4+1 | 0,30/180 |
| SHC5000XGFJ | 305 | 6.2:1 | 105 | 4+1 | 0,35/175 |
Anmelden
